Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 2 |
Дата обновления страницы: 10.03.2023